O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Cabe ao administrador, uma instituição financeira específica, constituir o fundo e realizar o processo de captação de recursos junto aos investidores por meio da venda de cotas.
Quando comparado a um investimento direto em ativos imobiliários, as principais vantagens de se investir em um FII são: (i) o menor valor do investimento mínimo necessário, (ii) o benefício fiscal aos cotistas e o custo de administração relativamente menor, (iii) a liquidez superior, se comparada à posse de um ativo imobiliário e (iv) a ausência de preocupações ligadas ao relacionamento com inquilino, à manutenção do imóvel, à locação e à cobrança, entre outros.
As principais diferenças entre as duas maneiras de se investir em imóveis se encontram abaixo:
Imóveis | FII | |
Liquidez | A venda de um imóvel pode ser complexa por envolver muitas variáveis, tornando-o um ativo de mais difícil liquidez. | As cotas são negociadas em mercado de bolsa ou balcão. |
Fracionamento do Investimento | A aquisição fracionada de um imóvel envolve a mesma documentação da aquisição de um imóvel por completo, com o agravante de se obter informações de cada um dos indivíduos envolvidos na transação. | O investidor em cotas de FII pode vir a adquirir participação fracionada em diversos empreendimentos imobiliários. |
Simplicidade | Na negociação convencional de um imóvel, existe uma extensa documentação a ser providenciada, burocracia e pagamentos de altas taxas. | Por meio de uma conta home broker, o investidor pode acessar o mercado de capitais após se cadastrar em uma instituição financeira, sendo-lhe permitido negociar cotas no mercado de forma direta. |
Vantagem Fiscal | Sobre aluguéis provenientes dos imóveis de propriedade direta há incidência de imposto de renda. | Não há incidência de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo fundo para pessoas físicas, desde que atendidas as exigências legais¹. |
Custos de entrada e saída | Os custos envolvidos em uma alienação de um imóvel são altos, podendo atingir a faixa de 2% a 6% do valor do imóvel. | Ao comprar e vender cotas no mercado, o investidor paga pelo serviço de corretagem da transação, que pode oscilar de R$ 0 a R$ 15 por lote de cotas transacionado. |
Gestão | O proprietário de um imóvel para locação, em geral, não possui tempo e/ou especialização para observar o comportamento do setor, muitas vezes não sendo capaz de identificar formas de maximizar seus ganhos. | O FII, em regra, possui recursos para contratar profissionais especializados no setor imobiliário. |
Risco | A propriedade de um imóvel expõe o proprietário ao risco de vacância e de inadimplência de alguns poucos inquilinos específicos. | O FII, dependendo do portfólio de ativos, pode vir a investir em grandes empreendimentos com diversificação de inquilinos ou com monousuários de baixo risco de crédito. |
Imóveis | O investidor fica restrito aos ativos que consegue encontrar e à qualidade de imóvel correspondente ao montante que tem disponível. | O FII pode ter acesso a um volume grande de empreendimentos de primeira linha, o que pode vir a maximizar os seus ganhos. |
¹ Nos termos da Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada, estão isentos do Imposto sobre a Renda retido na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas os rendimentos distribuídos aos Cotistas pessoas físicas pelo Fundo cujas Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa ou em mercado de balcão organizado. O referido benefício fiscal será concedido somente nos casos em que (i) o Fundo possua, no mínimo, 50 Cotistas, e (ii) não será concedido ao Cotista pessoa física titular de Cotas que representem 10% ou mais da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo ou cujas Cotas lhe deem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo.