Dividend Yield (PATL11)

 

O Pátria Logística FII distribui mensalmente rendimentos com anúncio de proventos no último dia útil de cada mês, com pagamento no 6º dia útil do mês subsequente

Mês e Ano de Referência Data de Anúncio Data Ex Data do Pagamento Valor
Março 2024 28/03/2024 28/03/2024 08/04/2024 R$ 0,60
Fevereiro 2024 29/02/2024 29/02/2024 07/02/2024 R$ 0,60
Janeiro 2024 31/01/2024 31/01/2024 08/02/2024 R$ 0,60
Dezembro 2023 28/12/2023 28/12/2023 09/01/2024 R$ 0,60
Novembro 2023 30/11/2023 30/11/2023 08/12/2023 R$ 0,60
Outubro 2023 31/10/2023 31/10/2023 09/11/2023 R$ 0,60
Setembro 2023 29/09/2023 29/09/2023 09/10/2023 R$ 0,60
Agosto 2023 31/08/2023 31/08/2023 11/09/2023 R$ 0,60
Julho 2023 31/07/2023 31/07/2023 08/08/2023 R$ 0,60
Junho 2023 30/06/2023 30/06/2023 10/07/2023 R$ 0,54
Maio 2023 31/05/2023 31/05/2023 09/06/2023 R$ 0,60
Abril 2023 28/04/2023 28/04/2023 09/05/2023 R$ 0,60
Março 2023 31/03/2023 31/03/2023 11/04/2023 R$ 0,60
Fevereiro 2023 28/02/2023 28/02/2023 08/03/2023 R$ 0,60
Janeiro 2023 31/01/2023 31/01/2023 08/02/2023 R$ 0,58
Dezembro 2022 29/12/2022 29/12/2022 09/01/2023 R$ 0,58
Novembro 2022 30/11/2022 30/11/2022 08/12/2022 R$ 0,58
Outubro 2022 31/10/2022 31/10/2022 09/11/2022 R$ 0,58
Setembro 2022 30/09/2022 30/09/2022 10/10/2022 R$ 0,58
Agosto 2022 31/08/2022 31/08/2022 09/09/2022 R$ 0,58
Julho 2022 29/07/2022 29/07/2022 08/08/2022 R$ 0,58
Junho 2022 30/06/2022 30/06/2022 08/07/2022 R$ 0,58
Maio 2022 31/05/2022 31/05/2022 08/06/2022 R$ 0,58
Abril 2022 29/04/2022 29/04/2022 09/05/2022 R$ 0,58
Março 2022 31/03/2022 31/03/2022 08/04/2022 R$ 0,58
Fevereiro 2022 25/02/2022 25/02/2022 09/03/2022 R$ 0,58
Janeiro 2022 31/01/2022 31/01/2022 08/02/2022 R$ 0,58
Dezembro 2021 30/12/2021 30/12/2021 10/01/2022 R$ 0,57
Novembro 2021 30/11/2021 30/11/2021 08/12/2021 R$ 0,57
Outubro 2021 29/10/2021 29/10/2021 09/11/2021 R$ 0,57
Setembro 2021 30/09/2021 30/09/2021 08/10/2021 R$ 0,57
Agosto 2021 31/08/2021 31/08/2021 09/09/2021 R$ 0,57
Julho 2021 30/07/2021 30/07/2021 09/08/2021 R$ 0,57
Junho 2021 30/06/2021 30/06/2021 08/07/2021 R$ 0,57065
Maio 2021 31/05/2021 31/05/2021 09/06/2021 R$ 0,57
Abril 2021 30/04/2021 30/04/2021 10/05/2021 R$ 0,57
Março 2021 31/03/2021 31/03/2021 09/04/2021 R$ 0,57
Fevereiro 2021 26/02/2021 26/02/2021 08/03/2021 R$ 0,56
Janeiro 2021 29/01/2021 29/01/2021 08/02/2021 R$ 0,55
Dezembro 2020 30/12/2020 30/12/2020 11/01/2021 R$ 0,54
Novembro 2020 30/11/2020 30/11/2020 08/12/2020 R$ 0,53
Outubro 2020 30/10/2020 30/10/2020 10/11/2020 R$ 0,52
Setembro 2020 30/09/2020 30/09/2020 08/10/2020 R$ 0,49
Agosto 2020 31/08/2020 31/08/2020 09/09/2020 R$ 0,08
Compartilhar